Exchange rates
Currency exchange in Tarnowo Podgórne, Nowy Tomyśl
We invite you to familiarize yourself with the current exchange rates in our exchange offices:
Exchange Tarnowo Podgórne | check on map ➤
Exchange Nowy Tomyśl | check on map ➤
CURRENCY RATES x100 | BUYING | SELLING |
---|---|---|
USD - Dolar amerykański | 362,00 | 374,00 |
EUR - Euro Unia walutowa | 424,00 | 428,00 |
EUR - Euro BILON | 350,00 | 420,00 |
AUD - Dolar australijski | 231,00 | 249,00 |
GBP - Funt brytyjski | 481,00 | 496,00 |
CAD - Dolar kanadyjski | 253,00 | 271,00 |
CHF - Frank szwajcarski | 448,00 | 463,00 |
CZK - Korona czeska | 16,30 | 18,00 |
DKK - Korona duńska | 51,00 | 57,20 |
NOK - Korona norweska | 30,00 | 37,00 |
SEK - Korona szwedzka | 32,00 | 39,00 |
ALL - Lek albański | 4,00 | 4,75 |
HUF - Forint węgierski | 1,00 | 1,25 |
BGN - Lewa bułgarska | 150,00 | 210,00 |
RON - Lej rumuński | 77,00 | 97,00 |
RUB - Rubel rosyjski | 0,00 | 0,00 |
JPY - Jen japoński | 2,45 | 2,85 |
TRY - Lira turecka | 7,00 | 13,50 |
UAH - Hrywna ukraińska | 0,00 | 0,00 |
ILS - Szekiel izraelski | 90,00 | 112,00 |
THB - Baht tajski | 9,00 | 13,50 |
CNY - Juan chiński | 49,00 | 59,00 |
AED - Dirham ZEA (Dubaj) | 96,00 | 116,00 |
GEL - Lari gruziński | 135,00 | 168,00 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA
LAST UPDATE
Последнее обновлени
9/10/2025 10:20
![]() |
EUR | 4,24 | 4,28 |
![]() |
USD | 3,62 | 3,74 |
![]() |
GBP | 4,81 | 4,96 |
![]() |
CHF | 4,48 | 4,63 |
USD skup w rocznikach po 2009r.
* CENY HURTOWE - powyżej 1.500 szt.
* Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*Wholesale prices
Prices are negotiable for curriencies:
- from 1.500 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, BGN, RON, TRY, ILS, AED, GEL.
- from 15.000 DKK, NOK, SEK, HRK, CZK, UAH, CNY, THB.
- from 150.000 dla HUF, RUB, JPY.
* The above prices are suggested and do not offer.
* Exchange rates are updated as soon as possible. Any questions about the current exchange rate please contact us by phone.