Exchange rates
Currency exchange in Tarnowo Podgórne, Nowy Tomyśl
We invite you to familiarize yourself with the current exchange rates in our exchange offices:
Exchange Tarnowo Podgórne | check on map ➤
Exchange Nowy Tomyśl | check on map ➤
CURRENCY RATES x100 | BUYING | SELLING |
---|---|---|
USD - Dolar amerykański | 379,00 | 395,00 |
EUR - Euro Unia walutowa | 425,50 | 431,50 |
EUR - Euro BILON | 350,00 | 430,00 |
AUD - Dolar australijski | 249,00 | 269,00 |
GBP - Funt brytyjski | 499,00 | 513,00 |
CAD - Dolar kanadyjski | 276,00 | 296,00 |
CHF - Frank szwajcarski | 448,00 | 462,00 |
CZK - Korona czeska | 16,30 | 18,20 |
DKK - Korona duńska | 50,00 | 57,50 |
NOK - Korona norweska | 29,00 | 36,50 |
SEK - Korona szwedzka | 30,00 | 37,00 |
ALL - Lek albański | 4,20 | 4,70 |
HUF - Forint węgierski | 1,04 | 1,24 |
BGN - Lewa bułgarska | 215,00 | 236,00 |
RON - Lej rumuński | 77,00 | 99,00 |
RUB - Rubel rosyjski | 0,00 | 5,00 |
JPY - Jen japoński | 2,40 | 2,90 |
TRY - Lira turecka | 10,00 | 20,00 |
UAH - Hrywna ukraińska | 0,00 | 0,00 |
ILS - Szekiel izraelski | 86,00 | 118,00 |
THB - Baht tajski | 8,00 | 13,50 |
CNY - Juan chiński | 46,00 | 60,00 |
AED - Dirham ZEA (Dubaj) | 90,00 | 118,00 |
GEL - Lari gruziński | 132,00 | 172,00 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA
LAST UPDATE
Последнее обновлени
11/9/2024 21:50
EUR | 4,255 | 4,315 | |
USD | 3,79 | 3,95 | |
GBP | 4,99 | 5,13 | |
CHF | 4,48 | 4,62 |
USD w rocznikach po 2009 roku.
*CENY HURTOWE - powyżej 1.500 szt.
*Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*Wholesale prices
Prices are negotiable for curriencies:
- from 1.500 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, BGN, RON, TRY, ILS, AED, GEL.
- from 15.000 DKK, NOK, SEK, HRK, CZK, UAH, CNY, THB.
- from 150.000 dla HUF, RUB, JPY.
* The above prices are suggested and do not offer.
* Exchange rates are updated as soon as possible. Any questions about the current exchange rate please contact us by phone.