Exchange rates
Currency exchange in Tarnowo Podgórne, Nowy Tomyśl
We invite you to familiarize yourself with the current exchange rates in our exchange offices:
Exchange Tarnowo Podgórne | check on map ➤
Exchange Nowy Tomyśl | check on map ➤
CURRENCY RATES x100 | BUYING | SELLING |
---|---|---|
USD - Dolar amerykański | 403,00 | 421,00 |
EUR - Euro Unia walutowa | 421,50 | 428,00 |
EUR - Euro BILON | 350,00 | 425,00 |
AUD - Dolar australijski | 246,00 | 264,00 |
GBP - Funt brytyjski | 494,00 | 508,00 |
CAD - Dolar kanadyjski | 276,00 | 294,00 |
CHF - Frank szwajcarski | 441,00 | 455,00 |
CZK - Korona czeska | 16,20 | 17,90 |
DKK - Korona duńska | 50,50 | 58,00 |
NOK - Korona norweska | 30,00 | 37,00 |
SEK - Korona szwedzka | 31,00 | 38,00 |
ALL - Lek albański | 4,00 | 4,70 |
HUF - Forint węgierski | 0,99 | 1,20 |
BGN - Lewa bułgarska | 213,00 | 234,00 |
RON - Lej rumuński | 76,00 | 97,00 |
RUB - Rubel rosyjski | 0,00 | 5,00 |
JPY - Jen japoński | 2,57 | 2,92 |
TRY - Lira turecka | 9,00 | 18,00 |
UAH - Hrywna ukraińska | 0,00 | 0,00 |
ILS - Szekiel izraelski | 90,00 | 118,00 |
THB - Baht tajski | 10,00 | 14,00 |
CNY - Juan chiński | 47,00 | 60,00 |
AED - Dirham ZEA (Dubaj) | 100,00 | 123,00 |
GEL - Lari gruziński | 140,00 | 170,00 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA
LAST UPDATE
Последнее обновлени
20/1/2025 16:00
EUR | 4,215 | 4,28 | |
USD | 4,03 | 4,21 | |
GBP | 4,94 | 5,08 | |
CHF | 4,41 | 4,55 |
USD skup w rocznikach po 2009r.
*CENY HURTOWE - powyżej 1.500 szt.
*Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*Wholesale prices
Prices are negotiable for curriencies:
- from 1.500 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, BGN, RON, TRY, ILS, AED, GEL.
- from 15.000 DKK, NOK, SEK, HRK, CZK, UAH, CNY, THB.
- from 150.000 dla HUF, RUB, JPY.
* The above prices are suggested and do not offer.
* Exchange rates are updated as soon as possible. Any questions about the current exchange rate please contact us by phone.