Exchange rates
Currency exchange in Tarnowo Podgórne, Nowy Tomyśl
We invite you to familiarize yourself with the current exchange rates in our exchange offices:
Exchange Tarnowo Podgórne | check on map ➤
Exchange Nowy Tomyśl | check on map ➤
CURRENCY RATES x100 | BUYING | SELLING |
---|---|---|
USD - Dolar amerykański | 371,00 | 388,00 |
EUR - Euro Unia walutowa | 423,00 | 428,00 |
EUR - Euro BILON | 350,00 | 420,00 |
AUD - Dolar australijski | 232,00 | 250,00 |
GBP - Funt brytyjski | 497,00 | 512,00 |
CAD - Dolar kanadyjski | 262,00 | 280,00 |
CHF - Frank szwajcarski | 445,00 | 460,00 |
CZK - Korona czeska | 16,00 | 17,80 |
DKK - Korona duńska | 50,50 | 57,50 |
NOK - Korona norweska | 30,00 | 37,00 |
SEK - Korona szwedzka | 31,00 | 39,20 |
ALL - Lek albański | 4,00 | 4,75 |
HUF - Forint węgierski | 0,97 | 1,15 |
BGN - Lewa bułgarska | 211,00 | 228,00 |
RON - Lej rumuński | 76,00 | 97,00 |
RUB - Rubel rosyjski | 0,00 | 0,00 |
JPY - Jen japoński | 2,50 | 2,90 |
TRY - Lira turecka | 9,00 | 16,50 |
UAH - Hrywna ukraińska | 0,00 | 0,00 |
ILS - Szekiel izraelski | 90,00 | 112,00 |
THB - Baht tajski | 9,00 | 13,70 |
CNY - Juan chiński | 47,00 | 60,00 |
AED - Dirham ZEA (Dubaj) | 96,00 | 118,00 |
GEL - Lari gruziński | 135,00 | 168,00 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA
LAST UPDATE
Последнее обновлени
23/5/2025 12:50
![]() |
EUR | 4,23 | 4,28 |
![]() |
USD | 3,71 | 3,88 |
![]() |
GBP | 4,97 | 5,12 |
![]() |
CHF | 4,45 | 4,60 |
USD skup w rocznikach po 2009r.
*CENY HURTOWE - powyżej 1.500 szt.
*Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*Wholesale prices
Prices are negotiable for curriencies:
- from 1.500 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, BGN, RON, TRY, ILS, AED, GEL.
- from 15.000 DKK, NOK, SEK, HRK, CZK, UAH, CNY, THB.
- from 150.000 dla HUF, RUB, JPY.
* The above prices are suggested and do not offer.
* Exchange rates are updated as soon as possible. Any questions about the current exchange rate please contact us by phone.