Kursy Walut
Kantor wymiany walut | Tarnowo Podgórne, Nowy Tomyśl
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi kursami walut w naszych kantorach:
Kantor Tarnowo Podgórne | sprawdź na mapie ➤
Kantor Nowy Tomyśl | sprawdź na mapie ➤
KURSY WALUT x100 | SKUP | SPRZEDAŻ |
---|---|---|
USD - Dolar amerykański | 397,00 | 415,00 |
EUR - Euro Unia walutowa | 415,50 | 424,50 |
EUR - Euro BILON | 350,00 | 425,00 |
AUD - Dolar australijski | 244,00 | 262,00 |
GBP - Funt brytyjski | 493,00 | 510,00 |
CAD - Dolar kanadyjski | 273,00 | 291,00 |
CHF - Frank szwajcarski | 437,00 | 453,00 |
CZK - Korona czeska | 16,20 | 17,90 |
DKK - Korona duńska | 50,50 | 58,00 |
NOK - Korona norweska | 30,00 | 37,00 |
SEK - Korona szwedzka | 31,00 | 38,00 |
ALL - Lek albański | 4,00 | 4,70 |
HUF - Forint węgierski | 0,99 | 1,20 |
BGN - Lewa bułgarska | 213,00 | 234,00 |
RON - Lej rumuński | 76,00 | 97,00 |
RUB - Rubel rosyjski | 0,00 | 5,00 |
JPY - Jen japoński | 2,57 | 2,92 |
TRY - Lira turecka | 9,00 | 18,00 |
UAH - Hrywna ukraińska | 0,00 | 0,00 |
ILS - Szekiel izraelski | 90,00 | 118,00 |
THB - Baht tajski | 10,00 | 14,00 |
CNY - Juan chiński | 47,00 | 60,00 |
AED - Dirham ZEA (Dubaj) | 100,00 | 123,00 |
GEL - Lari gruziński | 140,00 | 170,00 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA
LAST UPDATE
Последнее обновлени
6/2/2025 21:10
![]() |
EUR | 4,155 | 4,245 |
![]() |
USD | 3,97 | 4,15 |
![]() |
GBP | 4,93 | 5,10 |
![]() |
CHF | 4,37 | 4,53 |
USD skup w rocznikach po 2009r.
*CENY HURTOWE - powyżej 1.500 szt.
*Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
e-mail: kontakt@kantory-hirex.pl
*Ceny Hurtowe!!!
*Ceny publikowane obowiązują dla wybranych walut powyżej:
# 1.500 sztuk dla USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, BGN, RON, TRY, ILS, AED, GEL.
# 15.000 sztuk dla DKK, NOK, SEK, HRK, CZK, UAH, CNY, THB.
# 150.000 sztuk dla HUF, RUB, JPY.
*Kursy walut aktualizowane są możliwie szybko. Wszelkie pytania o aktualny kurs prosimy kierować drogą telefoniczną.
*Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.