Курсы валют
KANTOR | Tarnowo Podgórne, Nowy Tomyśl
КАНТОР Tarnowo Podgórne | Проверить на карте ➤
КАНТОР Nowy Tomyśl | Проверить на карте ➤
KURSY WALUT x100 | SKUP | SPRZEDAŻ |
USD - Dolar amerykański | 427,00 | 443,00 |
EUR - Euro Unia walutowa | 457,50 | 465,50 |
EUR - Euro BILON | 350,00 | 455,00 |
AUD - Dolar australijski | 272,00 | 290,00 |
GBP - Funt brytyjski | 525,00 | 538,00 |
CAD - Dolar kanadyjski | 313,00 | 333,00 |
ALL - Lek albański | 4,10 | 4,75 |
CZK - Korona czeska | 17,50 | 20,20 |
DKK - Korona duńska | 49,00 | 63,00 |
NOK - Korona norweska | 30,00 | 41,00 |
SEK - Korona szwedzka | 29,00 | 40,00 |
CHF - Frank szwajcarski | 470,00 | 483,00 |
HUF - Forint węgierski | 1,13 | 1,37 |
BGN - Lewa bułgarska | 225,00 | 245,00 |
RON - Lej rumuński | 80,00 | 105,00 |
RUB - Rubel rosyjski | 2,00 | 6,00 |
JPY - Jen japoński | 2,80 | 3,35 |
TRY - Lira turecka | 14,00 | 28,00 |
UAH - Hrywna ukraińska | 0,00 | 0,00 |
ILS - Szekiel izraelski | 100,00 | 128,00 |
THB - Baht tajski | 10,00 | 15,50 |
CNY - Juan chiński | 52,00 | 67,00 |
AED - Dirham ZEA (Dubaj) | 100,00 | 130,00 |
GEL - Lari gruziński | 145,00 | 175,00 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA
LAST UPDATE
Последнее обновлени
29/9/2023 9:40
![]() |
EUR | 4,575 | 4,655 |
![]() |
USD | 4,27 | 4,43 |
![]() |
GBP | 5,25 | 5,38 |
![]() |
CHF | 4,70 | 4,83 |
USD / EUR:
*CENY HURTOWE - powyżej 1.500 szt.
*Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
*Цены Гуртовэ
Существует возможность переговоров цен
Опубликованные цены действительны для выбранных выше валют:
- 1500 шт. для долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, австралийских долларов, канадских долларов, левов, леев, турецких лир, шекелей, дирхамов ОАЭ, лари.
- 15 000 штук для DKK, NOK, SEK, HRK, CZK, UAH, CNY, THB.
- 150 000 штук за HUF, RUB, JPY.
* Вышеуказанные цены - предлагаемый цены и не представляют собой предложения в понимать гражданского кодекса.
* Курсы валют актуализированы возможно быстро. Мы всякие вопросы актуального курса просим руководить по телефонну.