Kursy Walut
Kantor wymiany walut | Tarnowo Podgórne, Nowy Tomyśl
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi kursami walut w naszych kantorach:
Kantor Tarnowo Podgórne | sprawdź na mapie ➤
Kantor Nowy Tomyśl | sprawdź na mapie ➤
| KURSY WALUT x100 | SKUP | SPRZEDAŻ |
|---|---|---|
| USD - Dolar amerykański | 353,00 | 370,00 |
| EUR - Euro Unia walutowa | 421,50 | 428,00 |
| EUR - Euro BILON | 350,00 | 420,00 |
| AUD - Dolar australijski | 248,00 | 266,00 |
| GBP - Funt brytyjski | 478,00 | 493,00 |
| CAD - Dolar kanadyjski | 252,00 | 270,00 |
| CHF - Frank szwajcarski | 451,00 | 466,00 |
| CZK - Korona czeska | 16,60 | 18,00 |
| DKK - Korona duńska | 50,30 | 57,50 |
| NOK - Korona norweska | 30,50 | 38,50 |
| SEK - Korona szwedzka | 32,00 | 40,00 |
| ALL - Lek albański | 4,00 | 4,70 |
| HUF - Forint węgierski | 1,00 | 1,24 |
| BGN - Lewa bułgarska | 0,00 | 0,00 |
| RON - Lej rumuński | 75,00 | 95,00 |
| RUB - Rubel rosyjski | 0,00 | 0,00 |
| JPY - Jen japoński | 2,25 | 2,79 |
| TRY - Lira turecka | 7,00 | 12,50 |
| UAH - Hrywna ukraińska | 0,00 | 0,00 |
| ILS - Szekiel izraelski | 92,00 | 118,00 |
| THB - Baht tajski | 10,00 | 13,70 |
| CNY - Juan chiński | 49,00 | 58,00 |
| AED - Dirham ZEA (Dubaj) | 90,00 | 112,00 |
| GEL - Lari gruziński | 126,00 | 158,00 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA
LAST UPDATE
Последнее обновлени
16/4/2026 9:30
![]() |
EUR | 4,215 | 4,28 |
![]() |
USD | 3,53 | 3,70 |
![]() |
GBP | 4,78 | 4,93 |
![]() |
CHF | 4,51 | 4,66 |
USD skup w rocznikach po 2009r.
* CENY HURTOWE - powyżej 1.500 szt.
* Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
e-mail: kontakt@kantory-hirex.pl
*Ceny Hurtowe!!!
*Ceny publikowane obowiązują dla wybranych walut powyżej:
# 1.500 sztuk dla USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, BGN, RON, TRY, ILS, AED, GEL.
# 15.000 sztuk dla DKK, NOK, SEK, HRK, CZK, UAH, CNY, THB.
# 150.000 sztuk dla HUF, RUB, JPY.
*Kursy walut aktualizowane są możliwie szybko. Wszelkie pytania o aktualny kurs prosimy kierować drogą telefoniczną.
*Powyższe ceny są cenami sugerowanymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.



